Общество с ограниченной ответственностью Научно производственный центр "Манометр"

Саранск, улица Советская, строение 117/2, помещение 50.
Телефон / факс: 8-800-505-7588, (8342) 24-00-11. E-Mail: link@manometr-npc.ru

Переходники для монтажа манометров и напоромеров

В нашем ассортименте имеются различные переходники для монтажа манометров и напоромеров.

Материал: Латунь ЛС-59-1

Чертеж Резьба G1 внутренняя Резьба G2 наружняя Длина L ШГ Обозначение
M20x1,5 G1/2 40мм 27 M20-G1/2-27
G1/2 M20x1,5 40мм 27 G1/2-M20-27
M12x1,5 G1/4 30мм 27 M12-G1/4-17
G1/4 M12x1,5 30мм 27 G1/4-M12-17
Чертеж Резьба G внутренняя Резьба G1 наружняя Длина L ШГ Обозначение
M20x1,5 G1/4 40мм 27 M20-G1/4-27
G1/2 M12x1,5 40мм 27 G1/2-M12-27
M20x1,5 G1/4 40мм 27 M20-G1/4-17
G1/2 M12x1,5 40мм 27 G1/2-M12-17
Чертеж Резьба G внутренняя Резьба G1 наружняя Длина L ШГ Обозначение
M12x1,5 M20x1,5 35мм 22 M12-M20-22
G1/4 M20x1,5 35мм 22 G1/4-M20-22
M12x1,5 G1/2 35мм 22 M12-G1/2-22
G1/4 G1/2 35мм 22 G1/4-G1/2-22
Чертеж Резьба G1 Внутренний диаметр гибкой трубки D1 D2 L1 L ШГ Обозначение
G1/2 4,0-4,5 6,5 5,0 7,0 40 27 G1/2-4-01-27
6,0 8,0 6,5 7,5 40 27 G1/2-4-02-27
8,0 10,0 8,0 10,5 40 27 G1/2-4-03-27
M20x1,5 4,0-4,5 6,5 5,0 7,0 40 27 M20-4-01-27
6,0 8,0 6,5 7,5 40 27 M20-4-02-27
8,0 10,0 8,0 10,5 40 27 M20-4-03-27
G1/4 4,0-4,5 6,5 5,0 7,0 40 27 G1/4-4-01-27
6,0 8,0 6,5 7,5 40 27 G1/4-4-02-27
8,0 10,0 8,0 10,5 40 27 G1/4-4-03-27
M12x1,5 4,0-4,5 6,5 5,0 7,0 40 27 M12-4-01-27
6,0 8,0 6,5 7,5 40 27 M12-4-02-27
8,0 10,0 8,0 10,5 40 27 M12-4-03-27

Возможно изготовление переходников нестандартных размеров как с дюймовыми так и метрическими резьбами.