Сильфон металлический
Сильфон — упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка из металлических, неметаллических и композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность при многоцикловых сжатия растяжения и изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и механический нагруждений.
Виды серийно изготавливаемых сильфонов
Диаметр сильфона D, мм | Количество гофр (n) | Толщина стенки, мм |
---|---|---|
14 | 10 | 0,08-0.16 |
15 | 12 | 0.1-0.2 |
16 | 10 | 0,10-0.16 |
22 | 10 | 0.1-0.2 |
25 | 6 | 0,08-0.16 |
28 | 4 | 0,10 |
28 | 6 | 0,10 - 0,12 |
28 | 8 | 0,10 - 0,12 |
28 | 16 | 0.1-0.2 |
34 | 6 | 0.1-0.2 |
38 | 10 | 0,10 - 0,12 - 0,16 |
38 | 12 | 0,01 - 0,12 - 0,16 |
38 | 8 | 0,10 - 0,12 - 0,16 |
38 | 6 | 0,10 - 0,12 - 0,16 |
Таблица сплавов и их аналогов из которых возможно изготовление сильфонов:
Сплав марка РФ | Сплав марка ЕС или США |
---|---|
Л-80 | CuZn20 |
Л-63 | CuZn37 |
БрБ2 | CuBe2 |
08Х18Н10 | ANSI 304 |
03Х18Н10 | ANSI 304L |
03Х17Н14М3 | ANSI 316L |
08Х17Н13М2Т | ANSI 316Ti |
08Х18Н10Т | ANSI 321 |
08Х18Н12 | ANSI 347 |
12Х18Н10Т | AISI 321 |
МНЖМц 28-2,5-1,5 | Monel 400 |
36НХТЮ |
Возможно изготовление сильфонов из других сплавов по предварительному согласованию.